Erasmus+ hariduse valdkonna õpirände taotlusi esitati kokku 170, toetust sai neist 101 (59%). Toetusesaajate seas on 31 kutsekooli, 24 kõrgkooli ning 36 üldhariduskooli.
Üldhariduse valdkond | Projekti nimi | Eraldatud toetus | |
1 | Gustav Adolfi Gümnaasium | Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolitöötajate professionaalse arengu toetamine | 9 879 € |
2 | Nõo lasteaed Krõll | Learn from colleague! | 6 980 € |
3 | Tartu Rahvusvaheline Kool | Tartu Rahvusvahelise Kooli töötajate kutsepädevuse tõstmine läbi õpirände | 6 136 € |
4 | Tallinna 21. Kool | International In-Service Training Programme for 2014-2016 | 15 697 € |
5 | Tallinna Pae Gümnaasium | LAK-õppe meetodite ja keelekümblusprogrammi kaasajastamine ja täiendamine | 17 496 € |
6 | Ahtme Kool | Ahtme Kooli ettevalmistamine hoolduslaste õpetamiseks | 9 945 € |
7 | Käo Põhikool | Õpiränne Inglismaa erikoolidesse | 8 157 € |
8 | Tabasalu Ühisgümnaasium | Võõrkeele õpetamise kvaliteedi tõstmine-TÜG-is | 15 304 € |
9 | Jõgevamaa Gümnaasium | Austriasse õppima | 2 991 € |
10 | Tallinna Tehnikagümnaasium | LORETTA (LOodus- ja REaalTeadused Tehnoloogia Arengus) | 10 286 € |
11 | Audentese Erakool | Rahvusvaheline ja innovatiivne aineteülene haridus Audenteses | 22 901 € |
12 | Eterna Koolituskeskus OÜ | Loominguline õpetaja multikultuurses klassis (Creative teacher in multicultural class) | 13 483 € |
13 | Jõhvi Gümnaasium | Jõhvi Gümnaasiumi töötajate õpiränne | 9 947 € |
14 | Tallinna Lasteaed Vesiroos | Vesiroos õpib | 6 898 € |
15 | Pärnu Raeküla Kool | Huvitav õppimine, huvitav õpetamine | 4 979 € |
16 | Sauga Põhikool | IKT vahendite õppetöösse integreerimise edendamine koolis | 2 152 € |
17 | Pärnu Rääma Põhikool | Õpetajad õppimas | 4 804 € |
18 | Tallinna Männi Lasteaed | Mängime teadust! | 3 468 € |
19 | Surju Põhikool | Töötajate professionaalsuse tõstmine ja rahvusvahelise koostöö laiendamine Surju Põhikoolis | 7 879 € |
20 | Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal | Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal rahvusvaheliste koolituste kalender 2014-2015 | 17 345 € |
21 | Viimsi Keskkool | 21. sajandi õpetaja | 16 377 € |
22 | Saku Gümnaasium | Digitaalne kirjaoskus ja õpetaja meisterlikkus | 6 866 € |
23 | Kuressaare Ametikool | Inglise keele õpetajate täiendkoolitus | 1 774 € |
24 | Illuka Kool | Läbi rahvusvahelise mõõtme kvaliteetsemaks kooliks | 3 793 € |
25 | Pirita Majandusgümnaasium | PMG personali õpiränne | 8 113 € |
26 | Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool | “Project management for cross-cultural exchange projects in Europe” | 2 116 € |
27 | Vääna Mõisakool | Õpikeskkond õpilase arengu kujundamisel | 11 095 € |
28 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | Õpetajate õpiränne | 4 408 € |
29 | Paikuse Lasteaed Mesimumm | Web2.0 tools and outdoor learning- advancing teachers’ knowledge. | 8 302 € |
30 | Tartu Tamme Gümnaasium | TTG esimene õpirändeprojekt | 8 372 € |
31 | Tallinna Tondi Põhikool | Lahtiste silmadega maailmas | 7 798 € |
32 | Uulu Põhikool | Õpetajad õppimas | 2 479 € |
33 | Mõniste Kool | Mõniste Kooli õpetajate õppepäevad ainete lõimimiseks Thorshöfni (Tónlistarskóli Þórshafnar) koolis Islandil | 2 610 € |
34 | Viimsi Lasteaiad | Euroopa kogemused Viimsisse | 10 618 € |
35 | Narva Vanalinna Riigikool | Narva Vanalinna Riigikooli personali koolituskava elluviimine | 18 008 € |
36 | Põlva Roosi Kool | Iga laps on täht, aitame tal särada | 8 952 € |
Kutsehariduse valdkond | Projekti nimi | Eraldatud toetus | |
1 | Pärnu Saksa Tehnoloogiakool/ Pärnu Tehnikahariduskeskus OÜ | Elektriala õpilaste õppepraktika saksa ettevõtetes koos Euroopas levinud duaalse väljaõppesüsteemi elementide rakendamisega | 19 038 € |
2 | Tartu Kunstikool | Süsist digilauani. Kultuuride kohtumised kunsti- ja disainipraktikatel Euroopas | 38 168 € |
3 | Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE | Personalitööalaste kogemuste vahetamine Eesti ja Hollandi kolleegide vahel | 6 308 € |
4 | Kuressaare Ametikool | Work placement in abroad 3 | 141 890 € |
5 | Räpina Aianduskool | Kogemusõpe Euroopas/ Learning trough experience in Europe | 134 127 € |
6 | Sihtasutus Innove | Õppida rännates | 7 042 € |
7 | Rakvere Ametikool | Erasmus+LdV=Mobility Into Reality | 228 072 € |
8 | Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | Tööhõive ja jõustamine | 31 598 € |
9 | Haapsalu Kutsehariduskeskus | Kompetentsipõhise õppe parimaid praktikaid Euroopa kutsekoolidest | 7 844 € |
10 | Järvamaa Kutsehariduskeskus | The Best Experiences and Competences from Europe | 54 220 € |
11 | Puhastusekspert OÜ | Kutseeksamid puhastusteeninduse erialadel | 6 100 € |
12 | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Mobility Makes Us Professionals | 217 189 € |
13 | Hiiumaa Ametikool | Enhancing the Quality of Vocational Training by International Cooperation | 43 295 € |
14 | Tallinna Ehituskool | Skills from Mobility | 105 144 € |
15 | Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool | Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel | 28 990 € |
16 | Tartu Kutsehariduskeskus | Quality Enhancement of Mobilities using ECVET | 391 912 € |
17 | Väike-Maarja Õppekeskus | Koka ja autotehniku eriala kutseõppurid praktilisi oskusi omandamas Schwerinis | 33 712 € |
18 | Tallinna Tööstushariduskeskus | Õpirände kogemus aluseks professionaalsetele kompetentsidele | 66 736 € |
19 | Luua Metsanduskool | Tööturu vajadustest lähtuvate kompetentside arendamine | 41 953 € |
20 | Narva Kutseõppekeskus | Euroopas õppides meistriks | 76 234 € |
21 | Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool | Pädevuspõhise õppe toetamine rahvusvahelistumise kaudu | 58 981 € |
22 | Tallinna Polütehnikum | Õpirände kogemus aluseks professionaalsetele kompetentsidele | 99 116 € |
23 | Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool | Elukestev õpe õpirännetes | 33 940 € |
24 | Tallinna Majanduskool | Majanduse erialade praktika ja töö ettevõtetes välismaal | 31 422 € |
25 | Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Euroopa Liidu tööturul konkurentsivõimelised kutseõppeasutuse lõpetajad | 11 380 € |
26 | M.I. Massaazikool OÜ | Õpilaste õpiränne Euroopasse | 36 714 € |
27 | Valga Kutseõppekeskus | The best challenge for future is the training abroad | 51 790 € |
28 | Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakool | Music without frontiers | 24 955 € |
29 | Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool | Õppimine Euroopas | 12 906 € |
30 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Avaramate erialaste oskustega tööturule | 21 070 € |
31 | Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool | New Challenges in Mobility | 27 556 € |
32 | Eesti Esimene Erakosmeetikakool/OÜ Ilu ja Tervis | Eesti rahva jalgade heaolu ja tervis läbi jalgade hooldus/ravi – podoloogia õppekava | 12 021 € |
Täiskasvanuhariduse valdkond | Projekti nimi | Eraldatud toetus | |
1 | Tartu Maarja Tugikeskus | Maarja study-visits | 7 830 € |
2 | Tartu Kutsehariduskeskus | Tartu Kutsehariduskeskuses pakutav täiskasvanute koolitus ja nõustamine on kvaliteetne ja sihtgruppidele kättesaadav | 7 320 € |
3 | Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ | MTÜ Eesti Pärimusmuusika keskuse töötajate vaatlus-, kogemus- ja õpipraktika Tantsumaja näitel | 9 662 € |
4 | Vestifex OÜ | New dimension of adult learning in Ida-Virumaa | 38 786 € |
5 | Kuressaare Gümnaasium (koolituskeskus Osilia) |
Jätkusuutlik elukestev õpe Saare maakonnas | 9 838 € |
6 | MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus | Raising the pedagogical capacity of Network of Estonian Eco-communities | 10 425 € |
7 | Säästvad Ehituslahendused OÜ | Loodusliku viimistluse täiendkoolitused | 7 374 € |
8 | MTÜ Eesti People to People | Reading the City in adult | 3 944 € |
9 | MTÜ Foorumteater | Improving quality of TO | 6 852 € |
10 | SA Eesti vabaõhumuuseum | Taanis, Aarhusis asuva vabaõhumuuseumi Den Gamle By külastamine | 1 169 € |
11 | MTÜ Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing | Lugemine põlvkondadevaheliste sidemete tugevdajana | 12 625 € |
Kõrghariduse valdkond | Eraldatud toetus | ||
1 | EELK Usuteaduse Instituut | Üliõpilaste ja õppejõudude õpiränne | 7 235 € |
2 | Eesti Infotehnoloogia Kolledž | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 22 305 € |
3 | Eesti Kunstiakadeemia | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 417 030 € |
4 | Eesti Maaülikool | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 259 220 € |
5 | Eesti Lennuakadeemia | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 42 560 € |
6 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 207 780 € |
7 | Estonian Business School | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 159 745 € |
8 | Euroakadeemia | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 31 640 € |
9 | Võrumaa Kutsehariduskeskus | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 30 175 € |
10 | Lääne-Viru Rakenduskõrgkool | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 41 315 € |
11 | Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 23 500 € |
12 | Sisekaitseakadeemia | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 63 585 € |
13 | Tallinna Majanduskool | Üliõpilaste õpiränne | 7 540 € |
14 | Tallinna Tehnikakõrgkool | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 184 335 € |
15 | Tallinna Tehnikaülikool | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 850 650 € |
16 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 139 570 € |
17 | Tallinna Ülikool | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 615 625 € |
18 | Tartu Kõrgem Kunstikool | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 91 740 € |
19 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 98 560 € |
20 | Tartu Ülikool | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 871 345 € |
21 | EEKBKL Kõrgem Usuteaduslik Seminar | Üliõpilaste õpiränne | 1 820 € |
22 | Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 11 680 € |
23 | Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused | Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpiränne | 7 055 € |
Viimati uuendatud: 03.11.2016